MIXERBETON ÁRLISTA | ||
---|---|---|
C8 0-24 KK | 9250 Ft/m3 | 11717 Ft/m3 |
C10 0-24 KK | 9750 Ft/m3 | 12382 Ft/m3 |
C12 0-24 KK | 9950 Ft/m3 | 12636 Ft/m3 |
C16 0-24 KK | 10550 Ft/m3 | 13395 Ft/m3 |
C20 0-24 KK | 11500 Ft/m3 | 14605 Ft/m3 |
C25 0-24 KK | 12450 Ft/m3 | 15811 Ft/m3 |
C30 0-24 KK | 12950 Ft/m3 | 16446 Ft/m3 |
FÖLDNEDVES BETON ÁRLISTA | ||
---|---|---|
Nettó | Bruttó | |
CKT | 7.000 Ft/m3 | 8.890 Ft/m3 |
C4 0-24 FN | 7.250 Ft/m3 | 9.207 Ft/m3 |
C6 0-24 FN | 7.600 Ft/m3 | 9.652 Ft/m3 |
C8 0-24 FN | 7.900 Ft/m3 | 10.033 Ft/m3 |
C10 0-24 FN | 8.350 Ft/m3 | 10.604 Ft/m3 |
C12 0-24 FN | 8.950 Ft/m3 | 11.366 Ft/m3 |
C16 0-24 FN | 9.850 Ft/m3 | 12.590 Ft/m3 |
C20 0-24 FN | 10.850 Ft/m3 | 13.779 Ft/m3 |
C25 0-24 FN | 11.650 Ft/m3 | 14.795 Ft/m3 |
C30 0-24 FN | 12.250 Ft/m3 | 15.557 Ft/m3 |
Várjuk érdeklődését az alábbi telefonszámon:
Hívás: 06-30/591-5766
Hívás: 06-30/998-0370
Érdeklődjön: betonüzem, készbeton, beton ára, mixerbeton szállítása, készbeton árak, földnedves beton ár, cement ár, mészkő ár